- Главная
- Таблица размеров
Таблица размеров
Гид по размерам
Женская коллекция
Лиф
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 80–83 | 60–65 | |
| S | 170 | 84–87 | 64–70 | |
| M | 170 | 88–91 | 68–75 | |
| L | 170 | 92–95 | 72–78 |
Стринги
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|
| XS | 59–62 | 86–90 |
| S | 64–67 | 91–95 |
| M | 68–71 | 96–100 |
| L | 72–75 | 101–105 |
Боксеры / трусы Женские
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|
| S | 64–67 | 91–95 |
| M | 68–71 | 96–100 |
| L | 72–75 | 101–105 |
Кимоно Женские
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 80–84 | 60–63 | 88–91 |
| M | 170 | 84–87 | 64–67 | 92–95 |
| L | 170 | 88–91 | 68–71 | 96–99 |
Брюки Женские
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 80–84 | 60–63 | 88–91 |
| M | 170 | 84–87 | 64–67 | 92–95 |
| L | 170 | 88–91 | 68–71 | 96–99 |
Шорты Женские
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|
| S | 170 | 80–84 | 60–63 | 88–91 |
| M | 170 | 84–87 | 64–67 | 92–95 |
| L | 170 | 88–91 | 68–71 | 96–99 |
Мужская коллекция
Кимоно Мужское
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|
| M | 176–182 | 96 | 84 | 99 |
| L | 176–182 | 100 | 88 | 101,6 |
| XL | 176–182 | 104 | 92 | 104,2 |
Брюки Мужские
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|---|
| M | 176–182 | 96 | 84 | 99 |
| L | 176–182 | 100 | 88 | 101,6 |
| XL | 176–182 | 104 | 92 | 104,2 |
Нужна помощь?
Чтобы получить консультацию по размеру и посадке,
напишите нам в WhatsApp: +7-916-130-40-94
